2' | Dion Kadriu |
4' | Moaz Ali |
5' | Vu-Thien Huynh |
6' | David Mijacevic |
7' | Denard Kabashi |
8' | Gabriele Cantatore |
9' | Gabriele Cantatore |
10' | Gabriele Cantatore |
11' | Giordano Fässler |
12' | David Mijacevic |
13' | Sara Tscharner |
14' | Vu-Thien Huynh |
16' | David Mijacevic |
17' | Dion Kadriu |
18' | Denard Kabashi |
20' | Fabian Joller |
41' | Vu-Thien Huynh |
42' | Vu-Thien Huynh |
43' | Denard Kabashi |
44' | Moaz Ali |
47' | Erion Ademaj |
48' | Gabriele Cantatore |
49' | Vu-Thien Huynh |
51' | Erion Ademaj |
52' | Giordano Fässler |
53' | Yves Käser |
1 |
Mike Spagnuolo(C)
Gardien
|
2 |
Giordano Fässler
Arrière droit
![]() ![]() |
3 |
Dion Kadriu
Arrière gauche
![]() ![]() |
5 |
Moaz Ali
Arrière central
![]() ![]() |
6 |
David Mijacevic
Demi
![]() ![]() ![]() |
7 |
Gabriele Cantatore
Attaquant gauche de soutien
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 |
Sara Tscharner
Joueur remplaçant
![]() |
Remplaçants
|
|
8 | Fabian Joller ![]() |
13 | Ivan Tadic ![]() |
12 | Diego Dias Pereira |
10 | Vu-Thien Huynh ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Erion Ademaj ![]() ![]() |
4 | Denard Kabashi ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Entraîneur
|
|
Dinh Huynh |
1 |
Yves Käser(C)
Gardien
![]() |
12 |
Henry Pontius
Arrière droit
|
3 |
Carlo Blattner
Arrière gauche
|
4 |
Liam Kenel
Arrière central
|
9 |
Niklas Menti
Demi droit
|
11 |
Andrea Raphael Schlauss
Demi
|
8 |
Yanick Sidler
Demi gauche
|
Remplaçants
|
|
7 | Joel Schertenleib |
6 | Jairo Käppeli |
Entraîneur
|
|
Silvan Kaeppeli |
|
Roderik Kusserow |