L'été se termine, il est temps de retrouver le chemin du terrain. 3 équipes d'actifs et 9 équipes de juniors porteront les couleurs du FC Riaz pour cette saison.
On se réjouit déjà de vous retrouver nombreux au bord du terrain pour soutenir nos différentes équipes!
Tu souhaites rejoindre le FC Riaz ?
Contacte nous via ce lien ou le formulaire de contact en haut de la page.
Malheureusement, nous ne pouvons pas plus accueillir de juniors dans le catégories suivantes :
Juniors G : 2017-2018 (Filles 2016-2017)
Juniors F : 2015-2016 (Filles 2014-2015)
Juniors E : 2013-2014 (Filles 2012-2013)
1. | FC Gumefens/Sorens II | 11 | 9 | 1 | 1 | (18) | 40 | : | 16 | +24 | 28 | |
2. | FC Riaz I | 11 | 8 | 1 | 2 | (52) | 33 | : | 14 | +19 | 25 | |
3. | FC Haute-Gruyère II | 11 | 7 | 2 | 2 | (14) | 34 | : | 21 | +13 | 23 | |
4. | FC La Sionge I | 11 | 7 | 1 | 3 | (19) | 39 | : | 12 | +27 | 22 | |
5. | FC Semsales | 11 | 4 | 4 | 3 | (21) | 23 | : | 18 | +5 | 16 | |
6. | FC Vuadens I | 11 | 4 | 2 | 5 | (30) | 24 | : | 30 | -6 | 14 | |
7. | FC St-Georges Attalens | 11 | 4 | 1 | 6 | (21) | 29 | : | 36 | -7 | 13 | |
8. | FC Broc II | 11 | 3 | 4 | 4 | (28) | 29 | : | 27 | +2 | 13 | |
9. | FC Villaz/Villarimboud I | 11 | 3 | 1 | 7 | (10) | 16 | : | 27 | -11 | 10 | |
10. | FC La Tour/Le Pâquier II | 11 | 3 | 1 | 7 | (26) | 23 | : | 41 | -18 | 10 | |
11. | FC Château-d'Oex | 11 | 3 | 0 | 8 | (12) | 24 | : | 41 | -17 | 9 | |
12. | FC Le Crêt/Porsel/St-Martin | 11 | 2 | 0 | 9 | (22) | 17 | : | 48 | -31 | 6 |
1. | FC Estavayer-le-Gibloux II | 11 | 7 | 4 | 0 | (11) | 23 | : | 7 | +16 | 25 | |
2. | FC Central FR IIb | 11 | 7 | 3 | 1 | (23) | 28 | : | 15 | +13 | 24 | |
3. | FC Bas-Gibloux II | 11 | 5 | 5 | 1 | (15) | 19 | : | 14 | +5 | 20 | |
4. | ES Belfaux II | 11 | 5 | 3 | 3 | (13) | 26 | : | 18 | +8 | 18 | |
5. | FC Sarine-Ouest III | 11 | 5 | 3 | 3 | (15) | 20 | : | 20 | 0 | 18 | |
6. | FC Riaz II | 11 | 5 | 3 | 3 | (23) | 19 | : | 13 | +6 | 18 | |
7. | FC Grolley II | 11 | 4 | 5 | 2 | (41) | 18 | : | 15 | +3 | 17 | |
8. | FC Montagny II | 11 | 4 | 0 | 7 | (28) | 15 | : | 28 | -13 | 12 | |
9. | FC Farvagny/Ogoz III | 11 | 3 | 2 | 6 | (10) | 19 | : | 21 | -2 | 11 | |
10. | Haute-Sarine FC II | 11 | 2 | 2 | 7 | (24) | 16 | : | 20 | -4 | 8 | |
11. | FC Villaz/Villarimboud II | 11 | 2 | 1 | 8 | (28) | 12 | : | 22 | -10 | 7 | |
12. | US Rue a | 11 | 0 | 3 | 8 | (18) | 11 | : | 33 | -22 | 3 |
1. | Team Fribourg Ville (5051) b | 12 | 10 | 2 | 0 | (3) | 42 | : | 6 | +36 | 31 | |
2. | Team Glâne (5006) a | 12 | 9 | 2 | 1 | (18) | 43 | : | 10 | +33 | 28 | |
3. | FC Ressudens | 12 | 8 | 2 | 2 | (8) | 37 | : | 24 | +13 | 25 | |
4. | FC Vuadens | 12 | 6 | 2 | 4 | (4) | 34 | : | 25 | +9 | 19 | |
5. | FC Estavayer-le-Lac | 12 | 4 | 4 | 4 | (2) | 39 | : | 17 | +22 | 14 | |
6. | FC Matran | 12 | 4 | 2 | 6 | (19) | 37 | : | 56 | -19 | 13 | |
7. | ViViMaMiCha (5084) | 12 | 4 | 1 | 7 | (5) | 25 | : | 51 | -26 | 12 | |
8. | Team Cousimbert (5155) | 12 | 4 | 1 | 7 | (21) | 28 | : | 41 | -13 | 12 | |
9. | Team Verdières (5156) b | 12 | 3 | 2 | 7 | (25) | 26 | : | 51 | -25 | 10 | |
10. | Team Veveyse (5047) b | 12 | 2 | 4 | 6 | (8) | 17 | : | 25 | -8 | 8 | |
11. | FC Gumefens/Sorens | 12 | 2 | 4 | 6 | (18) | 18 | : | 21 | -3 | 7 | |
12. | FC Riaz | 12 | 1 | 4 | 7 | (3) | 14 | : | 33 | -19 | 6 | |
13. | Team Gibloux (5031) b | RE 12 | 0 | 12 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
1. | FC Gumefens/Sorens | 11 | 10 | 0 | 1 | (3) | 54 | : | 20 | +34 | 30 | |
2. | Team La Gruyère (5009) d | 11 | 8 | 1 | 2 | (4) | 61 | : | 26 | +35 | 25 | |
3. | Team La Gruyère (5046) f | 11 | 8 | 0 | 3 | (1) | 41 | : | 25 | +16 | 24 | |
4. | FC Château-d'Oex | 11 | 8 | 2 | 1 | (16) | 62 | : | 10 | +52 | 24 | |
5. | Team Glâne (5069) b | 11 | 5 | 1 | 5 | (6) | 34 | : | 43 | -9 | 16 | |
6. | Team Glâne (5087) c | 11 | 5 | 0 | 6 | (2) | 23 | : | 44 | -21 | 15 | |
7. | Team Veveyse (5008) d | 11 | 5 | 0 | 6 | (3) | 34 | : | 37 | -3 | 15 | |
8. | FC La Sionge | 11 | 4 | 1 | 6 | (1) | 24 | : | 39 | -15 | 13 | |
9. | Team La Gruyère (5046) e | 11 | 2 | 3 | 6 | (8) | 26 | : | 35 | -9 | 8 | |
10. | FC Riaz | 11 | 2 | 3 | 6 | (18) | 26 | : | 42 | -16 | 8 | |
11. | ViViMaMICha (5084) b | 11 | 2 | 0 | 9 | (3) | 16 | : | 56 | -40 | 6 | |
12. | Glâne-Sud (5081) b | 11 | 1 | 1 | 9 | (1) | 20 | : | 44 | -24 | 4 |
1. | FC Riaz a | 9 | 8 | 0 | 1 | (0) | 82 | : | 25 | +57 | 24 | |
2. | Team Glâne (5069) b | 9 | 7 | 0 | 2 | (0) | 54 | : | 21 | +33 | 21 | |
3. | FC Sarine-Ouest c | 9 | 6 | 0 | 3 | (0) | 52 | : | 33 | +19 | 18 | |
4. | Team Glâne (5077) d | 9 | 6 | 0 | 3 | (0) | 48 | : | 31 | +17 | 18 | |
5. | Team Glâne (5087) e | 9 | 6 | 0 | 3 | (0) | 30 | : | 23 | +7 | 18 | |
6. | Team Glâne (5006) b | 9 | 2 | 1 | 6 | (0) | 28 | : | 40 | -12 | 7 | |
7. | FC Saint-Aubin/Vallon a | 9 | 2 | 1 | 6 | (0) | 27 | : | 48 | -21 | 7 | |
8. | FC Domdidier c | 9 | 2 | 1 | 6 | (0) | 35 | : | 68 | -33 | 7 | |
9. | Team Gibloux (5096) c | 9 | 2 | 1 | 6 | (0) | 25 | : | 59 | -34 | 7 | |
10. | FC Piamont | 9 | 2 | 0 | 7 | (0) | 21 | : | 54 | -33 | 6 |
1. | FC Château-d'Oex | 10 | 9 | 1 | 0 | (0) | 73 | : | 11 | +62 | 28 | |
2. | Team La Gruyère (5046) b | 10 | 8 | 0 | 2 | (0) | 72 | : | 31 | +41 | 24 | |
3. | FC Gruyère-Lac b | 10 | 7 | 0 | 3 | (0) | 51 | : | 43 | +8 | 21 | |
4. | FC Gumefens/Sorens c | 10 | 7 | 0 | 3 | (0) | 35 | : | 28 | +7 | 21 | |
5. | FC La Sionge | 10 | 4 | 1 | 5 | (0) | 44 | : | 49 | -5 | 13 | |
6. | FC Vuadens b | 10 | 4 | 1 | 5 | (0) | 30 | : | 35 | -5 | 13 | |
7. | FC Riaz b | 10 | 3 | 2 | 5 | (0) | 25 | : | 32 | -7 | 11 | |
8. | Team La Gruyère (5009) b | 10 | 3 | 2 | 5 | (0) | 22 | : | 37 | -15 | 11 | |
9. | Team Veveyse (5014) b | 10 | 2 | 3 | 5 | (0) | 28 | : | 44 | -16 | 9 | |
10. | Glâne-Sud (5150) b | 10 | 2 | 1 | 7 | (5) | 28 | : | 52 | -24 | 6 | |
11. | Team Veveyse (5008) | 10 | 0 | 1 | 9 | (5) | 9 | : | 55 | -46 | 0 |
1. | FC Ressudens | 9 | 6 | 2 | 1 | (1) | 17 | : | 11 | +6 | 19 | |
2. | US Rue | 9 | 6 | 1 | 2 | (0) | 31 | : | 16 | +15 | 18 | |
3. | FC Gumefens/Sorens | 8 | 5 | 2 | 1 | (1) | 22 | : | 6 | +16 | 16 | |
4. | FC Cortaillod | 8 | 5 | 2 | 1 | (2) | 36 | : | 5 | +31 | 16 | |
5. | FC Vuisternens/Mézières II | 7 | 4 | 2 | 1 | (0) | 33 | : | 5 | +28 | 13 | |
6. | FC Riaz | 8 | 3 | 3 | 2 | (0) | 9 | : | 19 | -10 | 11 | |
7. | Villaz-Sarine (5049) | 9 | 3 | 3 | 3 | (2) | 16 | : | 9 | +7 | 11 | |
8. | FC Marly | 8 | 3 | 2 | 3 | (4) | 12 | : | 17 | -5 | 10 | |
9. | ASI Audax-Friul II | 8 | 3 | 2 | 3 | (12) | 15 | : | 9 | +6 | 10 | |
10. | FC Petite-Glâne | 7 | 1 | 5 | 1 | (0) | 8 | : | 8 | 0 | 7 | |
11. | FC Murten II | 8 | 2 | 2 | 4 | (4) | 7 | : | 9 | -2 | 7 | |
12. | FC Montagny | 8 | 2 | 1 | 5 | (2) | 14 | : | 26 | -12 | 6 | |
13. | FC Couvet | 8 | 1 | 4 | 3 | (21) | 10 | : | 13 | -3 | 6 | |
14. | FC Cudrefin | 8 | 1 | 2 | 5 | (1) | 7 | : | 22 | -15 | 4 | |
15. | FC Haute-Gruyère | 9 | 1 | 2 | 6 | (13) | 11 | : | 25 | -14 | 4 | |
16. | FC Cornaux | 6 | 0 | 1 | 5 | (10) | 0 | : | 48 | -48 | 0 | |
17. | FC Val-de-Ruz | RE 16 | 0 | 16 | 0 | (0) | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Vous avez la possibilité d’offrir un ballon de saison pour un montant de CHF 100.-